1La misura In CM
Formato | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza della mutanda (cm) | Fly Lunghezza (cm) | Altezza del corpo (cm) |
---|---|---|---|---|---|
3T | 21 | 31 | 29 | 21.5 | 80 – 90 |
4T | 22 | 33 | 31 | 22.5 | 90 – 100 |
5T | 23 | 35 | 33 | 23.9 | 100 – 110 |
6T | 24 | 37 | 35 | 25.3 | 110 – 120 |
7T | 25 | 39 | 37 | 26.7 | 120 – 130 |
8T | 26 | 41 | 39 | 28.1 | 130 – 140 |
2La misura In Pollici
Formato | Vita (in.) | Fianchi (in.) | Pant Lunghezza (in.) | Fly Lunghezza (in.) | Altezza del corpo (in.) |
---|---|---|---|---|---|
3T | 8.27 | 12.20 | 11.42 | 8.46 | 31.50 – 35.43 |
4T | 8.66 | 12.99 | 12.20 | 8.86 | 35.43 – 39.37 |
5T | 9.06 | 13.78 | 12.99 | 9.41 | 39.37 – 43.31 |
6T | 9.45 | 14.57 | 13.78 | 9.96 | 43.31 – 47.24 |
7T | 9.84 | 15.35 | 14.57 | 10.51 | 47.24 – 51.18 |
8T | 10.24 | 16.14 | 15.35 | 11.06 | 51.18 – 55.12 |
2021 新款夏季下装儿童短裤宝宝潮男五分裤厂家直批一
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.