Formato | Stretch giro vita | Misura piatto |
Suggerisci Altezza |
Suggerire Peso |
Cm/in | Cm/in | Cm | KG | |
S (Dimensione europea XS) | 68-76 centimetri/26.8-29.9 in | 34 centimetri/13.4in | 160-165 centimetri | 45-55 kg |
M(Formato europeo S) | 77-85 centimetri/30.3-33.5 in | 36 centimetri/14.2in | 165-170 centimetri | 55-65 kg |
L(Dimensione europea M) | 86-94 cm/33.9-37 in | 38cm/15.0in | 170-175 centimetri | 65-75 kg |
XL(Taglia L europea) | 95-103 cm/37.4-40.6 in | 40cm/15.7in | 175-180 centimetri | 75-85 kg |
XXL(Dimensione europea XL) | 104-110 cm/40.9-44.1 in | 42cm/16.5in | 180-195 centimetri | 85-95 kg |
“Si prega di consentire leggera 1-3 cm di differenza dovuto la misura manuale e una piccola variazione di colore per i diversi impostazione del display”1 inch = 2.54cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.