Inverno 2019 Di Natale Dei Bambini Del Bambino Vestiti Del Bambino Degli Insiemi Delle Ragazze Manica Lunga Tuta Per I Vestiti Delle Ragazze Vestito di Sport Dei Bambini Copre Gli Insiemi
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
![]() |
Nome del prodotto | Vestiti delle ragazze Set, Vestito di Sport Del Bambino, Abbigliamento Per Bambini |
Numero del prodotto | S212 | |
Colore | Arancione, Rosa | |
Formato | 110-120-130-140 | |
Adatto Per L’età | 3-8 anni di Età | |
Materiale | Cotone + Poliestere | |
Adatto Per La Stagione | Primavera E Autunno | |
Modello | I Modelli dei cartoni animati |
Tabella di formato
Formato | Lunghezza/Cm | Busto * 2/Cm | Pantaloni/Cm | Manica/Cm | Età consigliata |
![]() |
80 = 9-12M | 36 | 28 | 49 | 30 | 9-12Month | |
90 = 18-24M | 38 | 29 | 51 | 31 | 18-24Month | |
100 = 3T | 40 | 30 | 53 | 32 | 3 di mezza età | |
110 = 4T | 42 | 31 | 55 | 33 | 4Age | |
/ | / | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | / | |
/ | / | / | / | / | / | |
1.Note: Si Prega di consentire 2-3 cm differenze dovute alla misurazione manuale. | ||||||
2. Tutta la misura in cm, si prega di notare 1cm = 0.3937ch, 1 inch = 2.540cm. |
FOTO DEL PRODOTTO
666
Formato | Lunghezza/Cm | Del busto* 2/Cm | Pantaloni/Cm | Vita * 2/Cm | Età consigliata |
![]() |
80 = 9-12M | 36 | 28 | 49 | / | 9-12Month | |
90 = 18-24M | 38 | 29 | 51 | / | 18-24Month | |
100 = 5T | 40 | 30 | 53 | / | 3 anni di Età | |
110 = 6T | 42 | 31 | 59 | / | 4 anni di Età | |
1.Note: Si Prega di consentire 2-3 cm differenze dovute alla misurazione manuale. | ||||||
2. Tutta la misura in cm, si prega di notare 1cm = 0.3937ch, 1 inch = 2.540cm. |
FOTO DEL PRODOTTO



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.