Formato | MISURA la VITA | Misura piatto |
Suggerisci Altezza |
Suggerire Peso |
Cm/in | Cm/in | Cm | KG | |
S | 64-69 centimetri/25-27 in | 34 centimetri/13 in | 160-165 centimetri | 45-55 kg |
M | 70-79 cm/27-31 in | 36 centimetri/14 in | 160-170 centimetri | 55-65 kg |
L | 80-89 cm/31-35 in | 38 centimetri/15 in | 160-175 centimetri | 65-75 kg |
XL | 90-99 centimetri/35-39 in | 40 centimetri/16 in | 165-180 centimetri | 75-85 kg |
XXL | 96-110 centimetri/38-42 in | 42 centimetri-17 in | 165-195 centimetri | 85-95 kg |
“Si prega di consentire leggera 1-3 cm di differenza dovuto la misura manuale e una piccola variazione di colore per i diversi impostazione del display”1 inch = 2.54cm |
Estate Costumi Da Bagno Di Moda Degli Uomini Respirabili Degli uomini di costumi da bagno Costume Da Bagno Boxer Slip Sunga Costumi da bagno Maillot De Bain Beach Shorts













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.